Phụ tùng thay thế | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá | Bảo hành |
(Vật tư + công) | ||||
Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | con | 350 – 450.000 | 3-6 tháng |
Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | Con | 350 – 450.000 | |
Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | Cái | 400 – 500.000 | |
Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | ống | 450 – 550.000 | |
Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | cái | 400 – 500.000 | |
Sửa board xả tuyết | Không lạnh, không đông đá | Cái | call | |
Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | Cái | 350 – 450.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | Cái | 450 – 500.000 | |
Thay bóng đèn | Đèn không sáng | Cái | 100 – 150.000 | |
Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | mét | call | |
Quạt dàn lạnh | Không lạnh | Cái | 550 – 750.000 | |
Thay block | Không lạnh | Cái | call |
Bảng giá trên đây chỉ có tính chất tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc: Hãng tủ lạnh, độ khó công việc, thời gian cập nhật bảng giá lần cuối, địa chỉ các quận vùng ven, thời gian làm việc ngoài giờ (chủ nhật, ngày lễ),...vv
Online: 49
Tổng cộng: 173393